Delivery program

Material shape

round bars
tubes
square/rectangle
hexagon bars

View delivery program

choose material form

around
bus
square
zeskant

Aluminum-
bronze

Aliminumbronze

Delivery program tubes

On this page:

Delivery program tubes

CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G)

← Swipe to scroll →
Cast size (mm) Finished size (mm) CuAl10Fe5Ni5-C approx. kg/m
31 x 14 30 x 15 ⊕ 5,0
32 x 18 30 x 20 ⬤ 4,7
37 x 13 35 x 15 ⬤ 7,3
42 x 18 40 x 20 ⬤ 8,8
42 x 23 40 x 25 ⬤ 8,0
42 x 28 40 x 30 ⬤ 6,4
47 x 18 45 x 20 ⊕ 11,6
47 x 23 45 x 25 ⊕ 10,7
47 x 28 45 x 30 ⬤ 9,1
52 x 18 50 x 20 ⬤ 15,0
52 x 23 50 x 25 ⬤ 13,8
52 x 28 50 x 30 ⬤ 12,3
52 x 33 50 x 35 ⬤ 10,4
52 x 38 50 x 40 ⬤ 8,3
57 x 23 55 x 25 ⬤ 16,0
57 x 28 55 x 30 ⊕ 15,6
57 x 33 55 x 35 ⬤ 13,8
57 x 38 55 x 40 ⊕ 11,6
57 x 43 55 x 45 ⬤ 8,6
62 x 18 60 x 20 ⬤ 22,1
62 x 23 60 x 25 ⬤ 20,8
62 x 28 60 x 30 ⬤ 19,3
62 x 38 60 x 40 ⬤ 15,3
62 x 48 60 x 50 ⬤ 10,2
67 x 28 65 x 30 ⬤ 23,3
67 x 38 65 x 40 ⬤ 19,3
67 x 43 65 x 45 ⬤ 16,9
67 x 48 65 x 50 ⊕ 14,1
72 x 28 70 x 30 ⬤ 27,6
72 x 38 70 x 40 ⬤ 23,6
72 x 43 70 x 45 ⬤ 21,1
72 x 48 70 x 50 ⬤ 18,4
72 x 58 70 x 60 ⬤ 12,0
77 x 33 75 x 35 ⬤ 30,3
77 x 43 75 x 45 ⬤ 26,7
77 x 48 75 x 50 ⬤ 23,0
77 x 53 75 x 55 ⬤ 19,9
77 x 58 75 x 60 ⬤ 16,5
82 x 28 80 x 30 ⬤ 37,1
82 x 38 80 x 40 ⬤ 33,1
82 x 48 80 x 50 ⬤ 27,9
82 x 58 80 x 60 ⬤ 21,4
82 x 63 80 x 65 ⊕ 17,8
82 x 68 80 x 70 ⬤ 13,8
87 x 48 85 x 50 ⬤ 33,1
87 x 53 85 x 55 ⊕ 30,1
87 x 58 85 x 60 ⬤ 26,6
87 x 63 85 x 65 ⊕ 22,2
87 x 68 85 x 70 ⬤ 19,0
92 x 28 90 x 30 ⬤ 48,0
92 x 33 90 x 35 ⊕ 45,2
92 x 38 90 x 40 ⬤ 43,8
92 x 48 90 x 50 ⬤ 38,6
92 x 58 90 x 60 ⬤ 32,2
92 x 68 90 x 70 ⬤ 24,5
92 x 78 90 x 80 ⬤ 15,6
97 x 33 95 x 35 ⊕ 51,0
97 x 43 95 x 45 ⬤ 46,3
97 x 48 95 x 50 ⊕ 44,1
97 x 58 95 x 60 ⬤ 37,0
97 x 68 95 x 70 ⬤ 30,0
97 x 78 95 x 80 ⊕ 21,4
99 x 23 97 x 25 ⊕ 60,0
102 x 38 100 x 40 ⬤ 55,8
102 x 48 100 x 50 ⬤ 50,5
102 x 58 100 x 60 ⬤ 44,1
102 x 68 100 x 70 ⬤ 36,5
102 x 78 100 x 80 ⬤ 27,6
104 x 74 102 x 76 ⊕ 33,0
112 x 38 110 x 40 ⬤ 69,0
112 x 48 110 x 50 ⬤ 63,7
112 x 58 110 x 60 ⬤ 57,3
112 x 68 110 x 70 ⬤ 49,6
112 x 78 110 x 80 ⬤ 40,7
112 x 88 110 x 90 ⬤ 30,6
115 x 88 113 x 90 ⊕ 34,8
117 x 78 115 x 80 ⬤ 46,6
117 x 93 115 x 95 ⊕ 31,0
122 x 38 120 x 40 ⬤ 83,0
122 x 48 120 x 50 ⬤ 78,1
122 x 58 120 x 60 ⬤ 72,8
122 x 68 120 x 70 ⬤ 65,2
122 x 88 120 x 90 ⬤ 46,3
122 x 98 120 x 100 ⬤ 35,0
123 x 77 120 x 80 ⬤ 56,4
132 x 58 130 x 60 ⬤ 86,1
132 x 68 130 x 70 ⬤ 80,9
132 x 88 130 x 90 ⬤ 62,0
132 x 98 130 x 100 ⬤ 50,7
132 x 108 130 x 110 ⬤ 40,4
133 x 77 130 x 80 ⬤ 72,0
142 x 58 140 x 60 ⬤ 104,1
142 x 68 140 x 70 ⬤ 97,8
142 x 78 140 x 80 ⬤ 89,0
142 x 88 140 x 90 ⬤ 78,9
142 x 98 140 x 100 ⬤ 67,6
142 x 108 140 x 110 ⬤ 57,0
142 x 118 140 x 120 ⬤ 46,0
152 x 68 150 x 70 ⬤ 113,2
152 x 78 150 x 80 ⬤ 109,0
152 x 88 150 x 90 ⬤ 98,9
152 x 98 150 x 100 ⬤ 87,7
152 x 108 150 x 110 ⬤ 71,7
152 x 118 150 x 120 ⬤ 61,4
152 x 128 150 x 130 ⬤ 43,6
159 x 141 157 x 143 ⊕ 33,1
162 x 78 160 x 80 ⬤ 124,5
162 x 88 160 x 90 ⬤ 114,4
162 x 98 160 x 100 ⬤ 107,1
162 x 118 160 x 120 ⬤ 78,5
162 x 128 160 x 130 ⬤ 62,2
162 x 138 160 x 140 ⊕ 48,0
166 x 110 164 x 112 ⬤ 94,7
172 x 68 170 x 70 ⊕ 155,9
172 x 77 170 x 80 ⬤ 145,6
172 x 88 170 x 90 ⬤ 136,0
172 x 98 170 x 100 ⬤ 122,4
172 x 107 170 x 110 ⬤ 111,1
172 x 118 170 x 120 ⬤ 101,6
172 x 128 170 x 130 ⬤ 85,9
172 x 138 170 x 140 ⬤ 64,5
172 x 148 170 x 150 ⊕ 51,0
182 x 98 180 x 100 ⬤ 145,8
182 x 118 180 x 120 ⬤ 118,0
182 x 128 180 x 130 ⬤ 104,5
182 x 138 180 x 140 ⬤ 92,4
182 x 148 180 x 150 ⬤ 76,0
192 x 118 190 x 120 ⬤ 141,9
192 x 138 190 x 140 ⊕ 110,0
192 x 148 190 x 150 ⬤ 94,0
192 x 158 190 x 160 ⊕ 74,0
202 x 138 200 x 140 ⬤ 135,0
202 x 148 200 x 150 ⬤ 122,6
202 x 158 200 x 160 ⬤ 103,2
212 x 158 210 x 160 ⬤ 129,6
222 x 118 220 x 120 ⬤ 216,6
223 x 157 220 x 160 ⬤ 149,0
232 x 168 230 x 170 ⊕ 156,8
233 x 178 230 x 180 ⬤ 137,0
252 x 168 250 x 170 ⬤ 221,3
⬤ Available as standard | ⊕ Available on request