Leverprogramma
Kies materiaalvorm
Bekijk leverprogramma
kies materiaalvorm
Leverprogramma rondstaven
CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G) - continu gegoten
CuAl10Ni5Fe4 (CW307G) - geperst en/of getrokken
← Swipe om te scrollen →
| Levermaat (mm) | CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G) | CuAl10Ni5Fe4 (CW307G) | ca. kg/m |
| 6 | ⬤ | 0,2 | |
| 8 | ⬤ | 0,4 | |
| 10 | ⬤ | 0,6 | |
| 12 | ⬤ | 0,9 | |
| 13 | ⬤ | 1,0 | |
| 14 | ⬤ | 1,2 | |
| 15 | ⬤ | 1,3 | |
| 16 | ⬤ | 1,5 | |
| 17 | ⬤ | ⬤ | 1,7 |
| 18 | ⬤ | 1,9 | |
| 19 | ⬤ | 2,1 | |
| 20 | ⬤ | 2,4 | |
| 21 | ⬤ | 2,6 | |
| 22 | ⬤ | ⬤ | 2,9 |
| 23 | ⬤ | 3,1 | |
| 24 | ⬤ | 3,4 | |
| 25 | ⬤ | 3,7 | |
| 26 | ⬤ | 4,0 | |
| 27 | ⬤ | 4,7 | |
| 28 | ⬤ | 4,7 | |
| 29 | ⬤ | 5,0 | |
| 30 | ⬤ | 5,3 | |
| 31 | ⬤ | ⬤ | 5,7 |
| 32 | ⬤ | ⬤ | 6,1 |
| 33 | ⬤ | 6,4 | |
| 34 | ⬤ | 6,8 | |
| 35 | ⬤ | 7,2 | |
| 36 | ⬤ | 7,6 | |
| 37 | ⬤ | 8,2 | |
| 38 | ⬤ | 8,4 | |
| 40 | ⬤ | 9,4 | |
| 41 | ⬤ | 9,9 | |
| 42 | ⬤ | ⬤ | 10,2 |
| 45 | ⬤ | 12,1 | |
| 46 | ⬤ | 12,5 | |
| 47 | ⬤ | 13,8 | |
| 48 | ⬤ | 13,6 | |
| 50 | ⬤ | 14,9 | |
| 51 | ⬤ | 15,7 | |
| 52 | ⬤ | ⬤ | 17,0 |
| 55 | ⬤ | 17,8 | |
| 56 | ⬤ | 18,5 | |
| 57 | ⬤ | ⬤ | 20,3 |
| 58 | ⬤ | 19,8 | |
| 60 | ⬤ | 21,2 | |
| 62 | ⬤ | ⬤ | 22,9 |
| 65 | ⬤ | 25,2 | |
| 67 | ⬤ | ⬤ | 26,8 |
| 71 | ⬤ | 29,7 | |
| 72 | ⬤ | ⬤ | 32,3 |
| 75 | ⬤ | 33,6 | |
| 76 | ⬤ | 34,5 | |
| 77 | ⬤ | ⬤ | 37,3 |
| 81 | ⬤ | 38,6 | |
| 82 | ⬤ | 42,2 | |
| 86 | ⬤ | 45,0 | |
| 87 | ⬤ | 47,4 | |
| 91 | ⬤ | 48,1 | |
| 92 | ⬤ | 53,0 | |
| 96 | ⬤ | 55,0 | |
| 97 | ⬤ | 58,8 | |
| 102 | ⬤ | ⬤ | 65,0 |
| 112 | ⬤ | ⬤ | 77,5 |
| 115 | ⬤ | 77,0 | |
| 117 | ⬤ | 81,7 | |
| 122 | ⬤ | ⬤ | 91,7 |
| 125 | ⬤ | 92,0 | |
| 132 | ⬤ | ⬤ | 108,0 |
| 142 | ⬤ | ⬤ | 125,0 |
| 152 | ⬤ | ⬤ | 143,0 |
| 162 | ⬤ | ⬤ | 163,0 |
| 172 | ⬤ | 183,0 | |
| 182 | ⬤ | 205,0 | |
| 192 | ⬤ | 228,0 | |
| 203 | ⬤ | 253,0 | |
| 213 | ⬤ | 281,0 | |
| 223 | ⬤ | 307,0 | |
| 233 | ⬤ | 335,0 | |
| 243 | ⬤ | 365,0 | |
| 253 | ⬤ | 399,0 | |
| 263 | ⬤ | 419,0 | |
| 273 | ⬤ | 456,6 | |
| 283 | ⬤ | 491,0 | |
| 293 | ⬤ | 519,0 | |
| 303 | ⬤ | 572,0 | |
| 313 | ⬤ | 592,0 | |
| 323 | ⬤ | 645,5 | |
| 333 | ⬤ | 670,0 | |
| 343 | ⬤ | 720,7 | |
| 353 | ⬤ | 751,2 | |
| 363 | ⬤ | 807,0 | |
| 383 | ⬤ | 907,6 | |
| 404 | ⬤ | 983,0 | |
| 454 | ⬤ | 1241,0 |


