Leverprogramma
Kies materiaalvorm
Bekijk leverprogramma
kies materiaalvorm
Leverprogramma rondstaven
EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-600-3
(GG25, GGG40, GGG50, GGG60)
← Swipe om te scrollen →
| diameter (mm) | EN-GJL-250 (GG25) |
EN-GJS-400-15 (GGG40) |
EN-GJS-500-7 (GGG50) |
EN-GJS-600-3 (GGG60) |
ca. kg/m |
| 25 | ⬤ | 4 | |||
| 30 | ⬤ | 5 | |||
| 35 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 7 |
| 40 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 9 |
| 45 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 12 |
| 50 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 15 |
| 55 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 18 |
| 60 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 21 |
| 65 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 25 |
| 70 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 29 |
| 75 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 33 |
| 80 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 38 |
| 85 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 43 |
| 90 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 48 |
| 95 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 53 |
| 100 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 59 |
| 105 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 65 |
| 110 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 72 |
| 115 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 78 |
| 120 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 85 |
| 125 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 92 |
| 130 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 100 |
| 135 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 108 |
| 140 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 116 |
| 145 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 124 |
| 150 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 133 |
| 155 | ⬤ | 142 | |||
| 160 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 151 |
| 165 | ⬤ | 161 | |||
| 170 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 171 |
| 180 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 191 | 190 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 213 |
| 200 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 236 |
| 210 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 260 |
| 220 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 286 |
| 230 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 312 |
| 240 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 340 |
| 250 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 369 |
| 260 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 399 |
| 270 | ⬤ | 430 | |||
| 280 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 463 |
| 290 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 497 |
| 300 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 532 |
| 310 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 568 |
| 320 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 605 |
| 330 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 643 |
| 340 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 683 |
| 350 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 723 |
| 360 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 765 |
| 370 | ⬤ | 808 | |||
| 380 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 853 |
| 390 | ⬤ | 898 | |||
| 400 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 945 |
| 410 | ⬤ | 993 | |||
| 420 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 1042 |
| 430 | ⬤ | 1092 | |||
| 440 | ⬤ | 1143 | |||
| 450 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 1196 |
| 480 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 1361 |
| 500 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 1476 |
| 530 | ⬤ | ⬤ | 1659 | ||
| 550 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 1786 |
| 575 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 1952 |
| 600 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2126 |
| 603 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2150 |
| 613 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2178 |
| 623 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2250 |
| 643 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2397 |
| 653 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2472 |
| 673 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2625 |
| 683 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2704 |
| 693 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2784 |
| 703 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 2865 |
| 723 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 3029 |
| 753 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 3286 |
| 778 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 3507 |
| 803 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 3735 |
| 827 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 3962 |
| 853 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 4215 |
| 903 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 4723 |
| 953 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 5259 |
| 1003 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 5825 |
| Afmetingen > Ø 630 zijn vaak coquille gegoten en voorgedraaid. De meeste afmetingen kunnen geproduceerd en/of aangeboden worden. Informeer a.u.b. naar de mogelijkheden! * Let op: aangegeven afmetingen en gewichten zijn indicatief. Het betreft een leverprogramma en geen voorraadlijst. | |||||

