Lieferprogramm

Materialform wählen

Rundstangen
Büchsen
Vierkant/Flach
Sechskantstangen

Lieferprogramm ansehen

Materialform wählen

Rund
Büchse
Flach
Sechsk.

Bronze

Lieferprogramm Rundstangen

Auf dieser Seite:

Lieferprogramm Rundstangen

CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K) | CuSn12-C (CC483K)

← Wischen Sie zum Scrollen →.
Liefermass (mm) Fertigmass (mm) CuSn7ZnPb CuSn12 ca. kg/m
11 10 ⊕ 0,9
13 12 ⬤ ⬤ 1,2
16 15 ⬤ ⬤ 1,8
17 16 ⬤ 2,0
19 18 ⬤ ⊕ 2,5
21 20 ⬤ 3,0
23 22 ⬤ ⬤ 3,6
26 25 ⬤ ⬤ 4,8
29 28 ⊕ 5,9
31 30 ⬤ ⬤ 6,6
33 32 ⬤ ⊕ 7,6
36 35 ⬤ ⬤ 9,0
41 40 ⬤ ⬤ 11,7
46 45 ⬤ ⬤ 14,7
51 50 ⬤ ⬤ 18,1
56 55 ⬤ ⬤ 22,0
61 60 ⬤ ⬤ 26,0
66 65 ⬤ ⬤ 30,4
71 70 ⬤ ⬤ 35,2
76 75 ⬤ ⬤ 40,3
81 80 ⬤ ⬤ 45,8
86 85 ⬤ ⬤ 51,6
91 90 ⬤ ⬤ 57,8
96 95 ⬤ ⬤ 64,4
102 100 ⬤ ⬤ 73,0
107 105 ⬤ 80,0
112 110 ⬤ ⬤ 88,0
117 115 ⬤ 95,5
122 120 ⬤ ⬤ 104,0
127 125 ⬤ 112,5
132 130 ⬤ ⬤ 122,0
142 140 ⬤ ⬤ 141,0
152 150 ⬤ ⬤ 161,5
162 160 ⬤ ⬤ 183,4
172 170 ⬤ ⬤ 206,7
182 180 ⬤ ⬤ 231,4
192 190 ⬤ ⬤ 259,3
202 200 ⬤ ⬤ 285,2
212 210 ⬤ ⬤ 317,0
222 220 ⬤ ⬤ 348,0
232 230 ⬤ ⬤ 380,0
242 240 ⬤ ⊕ 413,0
252 250 ⬤ ⬤ 447,0
262 260 ⬤ 484,0
272 270 ⊕ ⊕ 521,0
282 280 ⬤ ⬤ 560,0
304 300 ⬤ ⬤ 650,0
334 330 ⬤ 785,0
354 350 ⬤ ⬤ 881,0
404 400 ⬤ ⬤ 1147,0
454 450 ⬤ ⬤ 1464,1
⬤ Standardmäßig verfügbar | ⊕ Auf Anfrage verfügbar